| 000 | 00528nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 220516s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a8181284011 | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 |
_a571.2 _bMOH/ P |
||
| 100 | _aMohr, Hans. | ||
| 245 | 0 |
_aPlant physiology _c / by Hans Mohr and Peter Schopfer |
|
| 260 |
_aNew York: _bSpringer Verlag, _c2006. |
||
| 300 | _ax, 629p. | ||
| 650 | _aLife science | ||
| 650 | _aMetabolic system | ||
| 650 | _aPhysiology | ||
| 650 | _aPolar system | ||
| 700 | _aSchopfer, Peter. | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c3001 _d3001 |
||